
Messing-Rand filters cheibe
Messing-Rand filters cheibe, Auch bekannt als Metall gewebe, Ölfilter scheibe, Scheiben filter oder Chemiefaser anordnung, hat eine durchschnitt liche Filtration genauigkeit von 5 bis 80 μm. Typischer weise ist das Kanten material der Filters cheibe Messing, während der Maschen teil aus Edelstahl besteht. Diese Art von Filters cheibe wird hergestellt, indem Metallgitter unterschied licher Maschenweite mit einem Stütz netz kombiniert und anschließend mit einem Kanten prozess verarbeitet werden.
Modell | Außen durchmesser φ D (mm) | Innen durchmesser φ d (mm) | Dicke T ± 0,1 (mm) |
---|---|---|---|
BO-5 | 5 | 3.0 | 2.2 |
BO-6 | 6 | 3.5 | 2.2 |
BO-7 | 7 | 4.0 | 2.2 |
BO-8 | 8 | 5.0 | 2.2 |
BO-9 | 9 | 6.0 | 2.2 |
BO-10 | 10 | 6.5 | 2.2 |
BO-11 | 11 | 7.0 | 2.2 |
BO-12 | 12 | 7.5 | 2.2 |
BO-13 | 13 | 8.0 | 3.0 |
BO-14 | 14 | 8.5 | 3.0 |
BO-15 | 15 | 9.0 | 3.0 |
BO-16 | 16 | 10.0 | 3.0 |
BO-17 | 17 | 11.0 | 3.0 |
BO-18 | 18 | 12,0 | 3.5 |
BO-20 | 20 | 14.0 | 3.5 |
BO-22 | 22 | 15.0 | 3.5 |
BO-25 | 25 | 17.0 | 3.5 |
BO-28 | 28 | 18.0 | 4.0 |
BO-30 | 30 | 21.0 | 4.0 |
BO-32 | 32 | 22.0 | 4.0 |
BO-35 | 35 | 25.0 | 4.5 |
BO-38 | 38 | 28.0 | 4.5 |
BO-40 | 40 | 30.0 | 4.5 |
BO-42 | 42 | 32.0 | 4.5 |
BO-45 | 45 | 35.0 | 5.0 |
BO-48 | 48 | 38.0 | 5.0 |
BO-50 | 50 | 40.0 | 5.0 |
Messing-Rand filters cheibe
Messing Rand Filters cheibe Durchmesser
Messing Rand Filters cheibe Dicke