Латунь границы диска фильтра
Латунь границы диска фильтра, Также известный как сетка металла, диск фильтра для масла, фильтр диска, или собрание химического волокна, имеет среднюю точность фильтрации μм 5-80. Как правило, окантовочным материалом диска фильтра является латунь, в то время как сетчатая часть изготовлена из нержавеющей стали. Этот тип диска фильтра сделан путем совмещать сетку металла различных размеров сетки с сеткой поддержки и после этого обработанный с процессом окантовки.
Модель | Внешний диаметр φD (мм) | Внутренний диаметр φd (мм) | Толщина Т ± 0,1 (мм) |
---|---|---|---|
БО-5 | 5 | 3,0 | 2,2 |
БО-6 | 6 | 3,5 | 2,2 |
БО-7 | 7 | 4,0 | 2,2 |
БО-8 | 8 | 5,0 | 2,2 |
БО-9 | 9 | 6,0 | 2,2 |
БО-10 | 10 | 6,5 | 2,2 |
БО-11 | 11 | 7,0 | 2,2 |
БО-12 | 12 | 7,5 | 2,2 |
БО-13 | 13 | 8,0 | 3,0 |
БО-14 | 14 | 8,5 | 3,0 |
БО-15 | 15 | 9,0 | 3,0 |
БО-16 | 16 | 10,0 | 3,0 |
БО-17 | 17 | 11,0 | 3,0 |
БО-18 | 18 | 12,0 | 3,5 |
БО-20 | 20 | 14,0 | 3,5 |
БО-22 | 22 | 15,0 | 3,5 |
БО-25 | 25 | 17,0 | 3,5 |
БО-28 | 28 | 18,0 | 4,0 |
БО-30 | 30 | 21,0 | 4,0 |
БО-32 | 32 | 22,0 | 4,0 |
БО-35 | 35 | 25,0 | 4,5 |
БО-38 | 38 | 28,0 | 4,5 |
БО-40 | 40 | 30,0 | 4,5 |
БО-42 | 42 | 32,0 | 4,5 |
БО-45 | 45 | 35,0 | 5,0 |
БО-48 | 48 | 38,0 | 5,0 |
БО-50 | 50 | 40,0 | 5,0 |
Латунь границы диска фильтра
Латунь границы диаметр диска фильтра
Латунь границы толщина диска фильтра