Disque de filtre de bordure en laiton
Disque de filtre de bordure en laiton, Également connu sous le nom de maille en métal, disque de filtre à huile, filtre à disque, ou ensemble de fibre chimique, a une exactitude moyenne de filtration du μm 5-80. Typiquement, le matériau de bordure du disque filtrant est en laiton, tandis que la partie en maille est en acier inoxydable. Ce type de disque de filtre est fait en combinant la maille en métal de différentes tailles de maille avec une maille de soutien et alors traitée avec un processus de bordure.
Modèle | Diamètre extérieur φD (mm) | Diamètre intérieur φd (mm) | Épaisseur T ± 0.1 (mm) |
---|---|---|---|
BO-5 | 5 | 3.0 | 2.2 |
BO-6 | 6 | 3.5 | 2.2 |
BO-7 | 7 | 4.0 | 2.2 |
BO-8 | 8 | 5.0 | 2.2 |
BO-9 | 9 | 6.0 | 2.2 |
BO-10 | 10 | 6.5 | 2.2 |
BO-11 | 11 | 7.0 | 2.2 |
BO-12 | 12 | 7.5 | 2.2 |
BO-13 | 13 | 8.0 | 3.0 |
BO-14 | 14 | 8.5 | 3.0 |
BO-15 | 15 | 9.0 | 3.0 |
BO-16 | 16 | 10.0 | 3.0 |
BO-17 | 17 | 11.0 | 3.0 |
BO-18 | 18 | 12.0 | 3.5 |
BO-20 | 20 | 14.0 | 3.5 |
BO-22 | 22 | 15.0 | 3.5 |
BO-25 | 25 | 17.0 | 3.5 |
BO-28 | 28 | 18.0 | 4.0 |
BO-30 | 30 | 21.0 | 4.0 |
BO-32 | 32 | 22.0 | 4.0 |
BO-35 | 35 | 25.0 | 4.5 |
BO-38 | 38 | 28.0 | 4.5 |
BO-40 | 40 | 30.0 | 4.5 |
BO-42 | 42 | 32.0 | 4.5 |
BO-45 | 45 | 35.0 | 5.0 |
BO-48 | 48 | 38.0 | 5.0 |
BO-50 | 50 | 40.0 | 5.0 |
Disque de filtre de bordure en laiton
Diamètre en laiton de disque de filtre de frontière
Épaisseur en laiton de disque de filtre de frontière