
Brass border filter disc
Brass border filter disc, also known as metal mesh, oil filter disc, disc filter, or chemical fiber assembly, has an average filtration accuracy of 5–80 μm. Typically, the edging material of the filter disc is brass, while the mesh part is made of stainless steel. This type of filter disc is made by combining metal mesh of different mesh sizes with a support mesh and then processed with an edging process.
Model | Outer Diameter φD (mm) | Inner Diameter φd (mm) | Thickness T±0.1 (mm) |
---|---|---|---|
BO-5 | 5 | 3.0 | 2.2 |
BO-6 | 6 | 3.5 | 2.2 |
BO-7 | 7 | 4.0 | 2.2 |
BO-8 | 8 | 5.0 | 2.2 |
BO-9 | 9 | 6.0 | 2.2 |
BO-10 | 10 | 6.5 | 2.2 |
BO-11 | 11 | 7.0 | 2.2 |
BO-12 | 12 | 7.5 | 2.2 |
BO-13 | 13 | 8.0 | 3.0 |
BO-14 | 14 | 8.5 | 3.0 |
BO-15 | 15 | 9.0 | 3.0 |
BO-16 | 16 | 10.0 | 3.0 |
BO-17 | 17 | 11.0 | 3.0 |
BO-18 | 18 | 12.0 | 3.5 |
BO-20 | 20 | 14.0 | 3.5 |
BO-22 | 22 | 15.0 | 3.5 |
BO-25 | 25 | 17.0 | 3.5 |
BO-28 | 28 | 18.0 | 4.0 |
BO-30 | 30 | 21.0 | 4.0 |
BO-32 | 32 | 22.0 | 4.0 |
BO-35 | 35 | 25.0 | 4.5 |
BO-38 | 38 | 28.0 | 4.5 |
BO-40 | 40 | 30.0 | 4.5 |
BO-42 | 42 | 32.0 | 4.5 |
BO-45 | 45 | 35.0 | 5.0 |
BO-48 | 48 | 38.0 | 5.0 |
BO-50 | 50 | 40.0 | 5.0 |
Brass border filter disc
Brass border filter disc diameter
Brass border filter disc thickness