
Medición de la longitud de malla sinterizada
Disco de filtro de borde de latón, También conocido como malla metálica, disco de filtro de aceite, filtro de disco o ensamblaje de fibra química, tiene una precisión de filtración promedio de 5-80 μm. Típicamente, el material de borde del disco de filtro es de latón, mientras que la parte de malla está hecha de acero inoxidable. Este tipo de disco de filtro se fabrica combinando malla metálica de diferentes tamaños de malla con una malla de soporte y luego se procesa con un proceso de borde.
Artículo | Alambre de la cuña | Malla sinterizada | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Proceso de fabricación | Las varillas de acero inoxidable en forma de V están soldadas con láser con precisión, con un ancho de ranura controlable a ± 3 μm | Múltiples capas de malla metálica se apilan y sinterizan por difusión a alta temperatura, logrando una porosidad de 50% - 60% | |
Características de la filtración | Filtración superficial de la precisión absoluta; las partículas más grandes que el tamaño de la ranura se interceptan | Filtración probabilística de la profundidad de la precisión; las partículas se atrapan los canales del poro within3D con la absorción | |
Estructura de poro | Ranuras rectas trapezoidales, entrada más ancha y diseño de salida estrecha evita la obstrucción | Canales irregulares de poro laberíntico, gran área de superficie específica y tendencia a retener impurezas | |
Calificación del filtro | Calificación de 30 μm = anchura mínima de la ranura (en la entrada) | Clasificado como 10 μm = tamaño máximo de poro, con poros de gran tamaño> 10 μm | |
Capacidad de retención real: 100% de retención de partículas ≥ 25 μm, debido al estrechamiento de la ranura de salida a 15-20 μm | Capacidad de retención real: 99% de retención de partículas de 5-8 μm, dependiendo del espesor y la compensación de adsorción | ||
Impacto de pulso de alta presión, prueba estándar ISO 16889 | 0-10 pulso del MPa, 100.000 ciclos | Deformación de ranura ≤ 1% | Delaminación y agrietamiento entre capas |
Carga de partículas 5g/L | La caída de presión aumenta gradualmente, ∆P <0,1 MPa | Picos de caída de presión, ∆P> 0,5 MPa | |
Corrosión química, 70 °C, inmersión durante 240 h | 20% H2Así que4 | 316 L, pérdida de peso 0.1%, costura de soldadura intacta | 316 L, pérdida de peso 2,3%, perforación intergranular de la corrosión |
5% NaCl + CI2 | 316 L, profundidad de picadura <10 μm | 316 L, profundidad de picadura> 50 μm | |
Presión | > 3 MPa | MPa ≤ 3 | |
Medio de filtración | Contiene partículas duras, alta viscosidad | Contiene coloides, microorganismos | |
Vida de servicio | > 5 años | <3 años |
Medición de la longitud de malla sinterizada
Medida de la longitud del alambre de la cuña
Medición de ancho de malla sinterizada