斜縫不銹鋼絲網
斜縫不銹鋼絲網為造紙機滾筒提供高質量的過濾。 這是一個編織的屏幕由不銹鋼絲為各種工業應用需要高質量的過濾和分離。 對角縫模式提供了一個穩定的焊接效果,確保過濾性能和平面網格表面。 它在造紙工業中廣泛用作紙張脫水的消耗品,並安裝在造紙機滾筒 (PMC) 的表面上。 它允許懸浮液脫水以形成濕紙張。
斜縫不銹鋼絲網
紙機筒體表面斜縫不銹鋼絲網
網格/英寸 | 直徑 | 打開 | 網格/英寸 | 直徑 | 打開 | 網格/英寸 | 直徑 | 打開 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm | 英寸 | Mm | 英寸 | Mm | 英寸 | Mm | 英寸 | Mm | 英寸 | Mm | 英寸 | |||
2 | 1.5 | 0.059 | 11.2 | 0.441 | 3 | 1.2 | 0.047 | 7.27 | 0.286 | 4 | 1 | 0.039 | 5.35 | 0.211 |
5 | 1 | 0.039 | 4.08 | 0.161 | 6 | 0.9 | 0.035 | 3.33 | 0.131 | 7 | 0.8 | 0.031 | 2.83 | 0.111 |
8 | 0.8 | 0.031 | 2.38 | 0.094 | 10 | 0.6 | 0.024 | 1.94 | 0.076 | 12 | 0.55 | 0.022 | 1.57 | 0.062 |
14 | 0.5 | 0.02 | 1.31 | 0.052 | 16 | 0.5 | 0.02 | 1.09 | 0.043 | 18 | 0.5 | 0.02 | 0.91 | 0.036 |
20 | 0.4 | 0.016 | 0.87 | 0.034 | 20 | 0.45 | 0.018 | 0.82 | 0.032 | 24 | 0.35 | 0.014 | 0.71 | 0.028 |
26 | 0.3 | 0.012 | 0.68 | 0.027 | 28 | 0.3 | 0.012 | 0.61 | 0.024 | 30 | 0.25 | 0.01 | 0.6 | 0.023 |
40 | 0.2 | 0.008 | 0.44 | 0.017 | 50 | 0.18 | 0.007 | 0.33 | 0.013 | 60 | 0.16 | 0.006 | 0.26 | 0.01 |
60 | 0.19 | 0.007 | 0.23 | 0.009 | 70 | 0.12 | 0.005 | 0.24 | 0.01 | 80 | 0.12 | 0.005 | 0.2 | 0.008 |
80 | 0.13 | 0.005 | 0.19 | 0.007 | 100 | 0.1 | 0.004 | 0.15 | 0.006 | 100 | 0.11 | 0.004 | 0.14 | 0.006 |
104 | 0.06 | 0.002 | 0.18 | 0.007 | 120 | 0.09 | 0.004 | 0.12 | 0.005 | 120 | 0.058 | 0.002 | 0.15 | 0.006 |
120 | 0.08 | 0.003 | 0.13 | 0.005 | 140 | 0.07 | 0.003 | 0.11 | 0.004 | 145 | 0.045 | 0.002 | 0.13 | 0.005 |
150 | 0.06 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 150 | 0.05 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 160 | 0.05 | 0.002 | 0.11 | 0.004 |
160 | 0.04 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 160 | 0.035 | 0.001 | 0.12 | 0.005 | 165 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 0.004 |
180 | 0.05 | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 180 | 0.04 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 200 | 0.053 | 0.002 | 0.07 | 0.003 |
200 | 0.05 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 200 | 0.04 | 0.002 | 0.09 | 0.003 | 220 | 0.05 | 0.002 | 0.07 | 0.003 |
230 | 0.035 | 0.001 | 0.08 | 0.003 | 230 | 0.03 | 0.001 | 0.08 | 0.003 | 250 | 0.04 | 0.002 | 0.06 | 0.002 |
250 | 0.035 | 0.001 | 0.07 | 0.003 | 250 | 0.03 | 0.001 | 0.07 | 0.003 | 270 | 0.035 | 0.001 | 0.06 | 0.002 |
270 | 0.03 | 0.001 | 0.06 | 0.003 | 280 | 0.035 | 0.001 | 0.06 | 0.002 | 300 | 0.03 | 0.001 | 0.05 | 0.002 |
325 | 0.025 | 0.001 | 0.05 | 0.002 | 325 | 0.028 | 0.001 | 0.05 | 0.002 | 325 | 0.03 | 0.001 | 0.05 | 0.002 |
350 | 0.022 | 0.001 | 0.05 | 0.002 | 370 | 0.022 | 0.001 | 0.05 | 0.002 | 400 | 0.022 | 0.001 | 0.04 | 0.002 |
我們提供實際訂單產品信息,為您提供有效的訂購參考。
印度客戶訂單的產品信息:
菲律賓客戶訂單的產品信息:
對縫不銹鋼絲網管開口
成品斜縫不銹鋼編織網
斜縫不銹鋼編織網厚度:
斜縫不銹鋼絲網的焊縫細節
對角線接縫不銹鋼絲網包裝
如果您對我們的過濾器感興趣並且需要定製尺寸,請隨時 與我們聯繫