
Costura diagonal aço inoxidável malha metálica
Costura diagonal aço inoxidável malha metálica Fornece alta qualidade filtração para papel máquina cilindros. É uma tela tecida feita do fio de aço inoxidável para uma variedade de aplicações industriais que exigem a filtragem e a separação de alta qualidade. O padrão diagonal da costura fornece um efeito estável da solda, assegurando o desempenho da filtragem e uma superfície lisa da malha. É amplamente utilizado na indústria de papel como consumível para desidratação de papel e é instalado na superfície do Cilindro de Máquina de Papel (PMC). Permite que a suspensão seja desaguada para formar folhas de papel molhadas.

Costura diagonal aço inoxidável malha metálica

Costura diagonal aço inoxidável malha sobre papel máquina cilinders' superfície
| Malha/polegada | Diâmetro | Abertura | Malha/polegada | Diâmetro | Abertura | Malha/polegada | Diâmetro | Abertura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | |||
| 2 | 1,5 | 0,059 | 11,2 | 0,441 | 3 | 1.2 | 0,047 | 7,27 | 0,286 | 4 | 1 | 0,039 | 5,35 | 0,211 |
| 5 | 1 | 0,039 | 4.08 | 0,161 | 6 | 0,9 | 0,035 | 3,33 | 0,131 | 7 | 0,8 | 0,031 | 2,83 | 0,111 |
| 8 | 0,8 | 0,031 | 2,38 | 0,094 | 10 | 0,6 | 0,024 | 1,94 | 0,076 | 12 | 0,55 | 0,022 | 1,57 | 0,062 |
| 14 | 0,5 | 0,02 | 1,31 | 0,052 | 16 | 0,5 | 0,02 | 1,09 | 0,043 | 18 | 0,5 | 0,02 | 0,91 | 0,036 |
| 20 | 0,4 | 0,016 | 0,87 | 0,034 | 20 | 0,45 | 0,018 | 0,82 | 0,032 | 24 | 0,35 | 0,014 | 0,71 | 0,028 |
| 26 | 0,3 | 0,012 | 0,68 | 0,027 | 28 | 0,3 | 0,012 | 0,61 | 0,024 | 30 | 0,25 | 0,01 | 0,6 | 0,023 |
| 40 | 0,2 | 0,008 | 0,44 | 0,017 | 50 | 0,18 | 0,007 | 0,33 | 0,013 | 60 | 0,16 | 0,006 | 0,26 | 0,01 |
| 60 | 0,19 | 0,007 | 0,23 | 0,009 | 70 | 0,12 | 0,005 | 0,24 | 0,01 | 80 | 0,12 | 0,005 | 0,2 | 0,008 |
| 80 | 0,13 | 0,005 | 0,19 | 0,007 | 100 | 0,1 | 0,004 | 0,15 | 0,006 | 100 | 0,11 | 0,004 | 0,14 | 0,006 |
| 104 | 0,06 | 0,002 | 0,18 | 0,007 | 120 | 0,09 | 0,004 | 0,12 | 0,005 | 120 | 0,058 | 0,002 | 0,15 | 0,006 |
| 120 | 0,08 | 0,003 | 0,13 | 0,005 | 140 | 0,07 | 0,003 | 0,11 | 0,004 | 145 | 0,045 | 0,002 | 0,13 | 0,005 |
| 150 | 0,06 | 0,002 | 0,11 | 0,004 | 150 | 0,05 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 160 | 0,05 | 0,002 | 0,11 | 0,004 |
| 160 | 0,04 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 160 | 0,035 | 0,001 | 0,12 | 0,005 | 165 | 0,05 | 0,002 | 0,1 | 0,004 |
| 180 | 0,05 | 0,002 | 0,09 | 0,004 | 180 | 0,04 | 0,002 | 0,1 | 0,004 | 200 | 0,053 | 0,002 | 0,07 | 0,003 |
| 200 | 0,05 | 0,002 | 0,08 | 0,003 | 200 | 0,04 | 0,002 | 0,09 | 0,003 | 220 | 0,05 | 0,002 | 0,07 | 0,003 |
| 230 | 0,035 | 0,001 | 0,08 | 0,003 | 230 | 0,03 | 0,001 | 0,08 | 0,003 | 250 | 0,04 | 0,002 | 0,06 | 0,002 |
| 250 | 0,035 | 0,001 | 0,07 | 0,003 | 250 | 0,03 | 0,001 | 0,07 | 0,003 | 270 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 |
| 270 | 0,03 | 0,001 | 0,06 | 0,003 | 280 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 | 300 | 0,03 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |
| 325 | 0,025 | 0,001 | 0,05 | 0,002 | 325 | 0,028 | 0,001 | 0,05 | 0,002 | 325 | 0,03 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |
| 350 | 0,022 | 0,001 | 0,05 | 0,002 | 370 | 0,022 | 0,001 | 0,05 | 0,002 | 400 | 0,022 | 0,001 | 0,04 | 0,002 |
Nós fornecemos informações reais sobre o produto do pedido para fornecer uma referência válida para o pedido.

Informações do produto para pedidos do cliente na Índia:

Informações do produto para pedidos do cliente nas Filipinas:

Costura diagonal aço inoxidável arame malha tubo abertura

Acabado costura diagonal aço inoxidável tecido malha

Costura diagonal aço inoxidável malha tecida espessura

Solda costura detalhe de costura diagonal aço inoxidável arame malha

Costura diagonal aço inoxidável arame malha embalagem
Se você está interessado em nossos filtros e precisa tamanhos personalizados, sinta por favor livre a Contacte-nos