Malla de alambre de acero inoxidable de costura diagonal
Malla de alambre de acero inoxidable de costura diagonal Proporciona la filtración de alta calidad para los cilindros de la máquina de papel. Es una pantalla tejida hecha de alambre de acero inoxidable para una variedad de aplicaciones industriales que requieren filtración y separación de alta calidad. El patrón de costura diagonal proporciona un efecto de soldadura estable, asegurando el rendimiento de filtración y una superficie de malla plana. Es ampliamente utilizado en la industria del papel como un consumible para la deshidratación de papel y se instala en la superficie del cilindro de la máquina de papel (PMC). Permite que la suspensión sea deshidratada para formar hojas de papel húmedas.
Malla de alambre de acero inoxidable de costura diagonal
Malla de alambre diagonal del acero inoxidable de la costura en la superficie de los cilindros de la máquina de papel
Malla/pulgada | Diámetro | Apertura | Malla/pulgada | Diámetro | Apertura | Malla/pulgada | Diámetro | Apertura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Pulgada | Mm | Pulgada | Mm | Pulgada | Mm | Pulgada | Mm | Pulgada | Mm | Pulgada | |||
2 | 1,5 | 0.059 | 11,2 | 0.441 | 3 | 1,2 | 0.047 | 7,27 | 0.286 | 4 | 1 | 0.039 | 5,35 | 0.211 |
5 | 1 | 0.039 | 4,08 | 0.161 | 6 | 0,9 | 0.035 | 3,33 | 0.131 | 7 | 0,8 | 0.031 | 2,83 | 0.111 |
8 | 0,8 | 0.031 | 2,38 | 0.094 | 10 | 0,6 | 0.024 | 1,94 | 0.076 | 12 | 0,55 | 0.022 | 1,57 | 0.062 |
14 | 0,5 | 0,02 | 1,31 | 0.052 | 16 | 0,5 | 0,02 | 1,09 | 0.043 | 18 | 0,5 | 0,02 | 0,91 | 0.036 |
20 | 0,4 | 0.016 | 0,87 | 0.034 | 20 | 0,45 | 0.018 | 0,82 | 0.032 | 24 | 0,35 | 0.014 | 0,71 | 0.028 |
26 de los 26 | 0,3 | 0.012 | 0,68 | 0.027 | 28 | 0,3 | 0.012 | 0,61 | 0.024 | 30 | 0,25 | 0,01 | 0,6 | 0.023 |
40 | 0,2 | 0.008 | 0,44 | 0.017 | 50 | 0,18 | 0.007 | 0,33 | 0.013 | 60 | 0,16 | 0.006 | 0,26 | 0,01 |
60 | 0,19 | 0.007 | 0,23 | 0.009 | 70 | 0,12 | 0.005 | 0,24 | 0,01 | 80 | 0,12 | 0.005 | 0,2 | 0.008 |
80 | 0,13 | 0.005 | 0,19 | 0.007 | 100 | 0,1 | 0.004 | 0,15 | 0.006 | 100 | 0,11 | 0.004 | 0,14 | 0.006 |
104 | 0,06 | 0.002 | 0,18 | 0.007 | 120 | 0,09 | 0.004 | 0,12 | 0.005 | 120 | 0.058 | 0.002 | 0,15 | 0.006 |
120 | 0,08 | 0.003 | 0,13 | 0.005 | 140 | 0,07 | 0.003 | 0,11 | 0.004 | 145 | 0.045 | 0.002 | 0,13 | 0.005 |
150 | 0,06 | 0.002 | 0,11 | 0.004 | 150 | 0,05 | 0.002 | 0,12 | 0.005 | 160 | 0,05 | 0.002 | 0,11 | 0.004 |
160 | 0,04 | 0.002 | 0,12 | 0.005 | 160 | 0.035 | 0.001 | 0,12 | 0.005 | 165 | 0,05 | 0.002 | 0,1 | 0.004 |
180 | 0,05 | 0.002 | 0,09 | 0.004 | 180 | 0,04 | 0.002 | 0,1 | 0.004 | 200 | 0.053 | 0.002 | 0,07 | 0.003 |
200 | 0,05 | 0.002 | 0,08 | 0.003 | 200 | 0,04 | 0.002 | 0,09 | 0.003 | 220 | 0,05 | 0.002 | 0,07 | 0.003 |
230 | 0.035 | 0.001 | 0,08 | 0.003 | 230 | 0,03 | 0.001 | 0,08 | 0.003 | 250 | 0,04 | 0.002 | 0,06 | 0.002 |
250 | 0.035 | 0.001 | 0,07 | 0.003 | 250 | 0,03 | 0.001 | 0,07 | 0.003 | 270 (270) | 0.035 | 0.001 | 0,06 | 0.002 |
270 (270) | 0,03 | 0.001 | 0,06 | 0.003 | 280 | 0.035 | 0.001 | 0,06 | 0.002 | 300 | 0,03 | 0.001 | 0,05 | 0.002 |
325 | 0.025 | 0.001 | 0,05 | 0.002 | 325 | 0.028 | 0.001 | 0,05 | 0.002 | 325 | 0,03 | 0.001 | 0,05 | 0.002 |
350 | 0.022 | 0.001 | 0,05 | 0.002 | El 370 | 0.022 | 0.001 | 0,05 | 0.002 | 400 | 0.022 | 0.001 | 0,04 | 0.002 |
Proporcionamos la información del producto de pedido real para proporcionarle una referencia válida para realizar el pedido.
Información del producto para pedidos de clientes en India:
Información del producto para pedidos de clientes en Filipinas:
Abertura diagonal del tubo de la malla de alambre del acero inoxidable de la costura
Malla tejida acabada del acero inoxidable de la costura diagonal
Espesor de malla tejida de acero inoxidable de costura diagonal
Detalle de costura de soldadura de malla de alambre de acero inoxidable de costura diagonal
Empaquetado diagonal de la malla de alambre del acero inoxidable de la costura
Si usted está interesado en nuestros filtros y necesita tamaños personalizados, por favor siéntase libre de Contacta con nosotros