Grillage diagonal d'acier inoxydable de couture
Grillage diagonal d'acier inoxydable de couture Fournit la filtration de haute qualité pour des cylindres de machine de papier. C'est un écran tissé fait à partir du fil d'acier inoxydable pour un grand choix d'applications industrielles exigeant la filtration et la séparation de haute qualité. Le modèle diagonal de couture fournit un effet stable de soudure, assurant la représentation de filtration et une surface plate de maille. Il est largement utilisé dans l'industrie du papier comme consommable pour la déshydratation du papier et est installé à la surface du cylindre de machine à papier (PMC). Il permet à la suspension d'être déshydratée pour former des feuilles de papier humides.
Grillage diagonal d'acier inoxydable de couture
Grillage diagonal d'acier inoxydable de couture sur la surface des cylindres de machine de papier
Maille/pouce | Diamètre | Ouverture | Maille/pouce | Diamètre | Ouverture | Maille/pouce | Diamètre | Ouverture | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Pouce | Mm | Pouce | Mm | Pouce | Mm | Pouce | Mm | Pouce | Mm | Pouce | |||
2 | 1.5 | 0,059 | 11.2 | 0,441 | 3 | 1.2 | 0,047 | 7.27 | 0,286 | 4 | 1 | 0,039 | 5,35 | 0,211 |
5 | 1 | 0,039 | 4.08 | 0,161 | 6 | 0,9 | 0,035 | 3,33 | 0,131 | 7 | 0,8 | 0,031 | 2,83 | 0,111 |
8 | 0,8 | 0,031 | 2,38 | 0,094 | 10 | 0,6 | 0,024 | 1,94 | 0,076 | 12 | 0,55 | 0,022 | 1,57 | 0,062 |
14 | 0,5 | 0,02 | 1.31 | 0,052 | 16 | 0,5 | 0,02 | 1,09 | 0,043 | 18 | 0,5 | 0,02 | 0,91 | 0,036 |
20 | 0,4 | 0,016 | 0,87 | 0,034 | 20 | 0,45 | 0,018 | 0,82 | 0,032 | 24 | 0,35 | 0,014 | 0,71 | 0,028 |
26 | 0,3 | 0,012 | 0,68 | 0,027 | 28 | 0,3 | 0,012 | 0,61 | 0,024 | 30 | 0,25 | 0,01 | 0,6 | 0,023 |
40 | 0,2 | 0,008 | 0,44 | 0,017 | 50 | 0,18 | 0,007 | 0,33 | 0,013 | 60 | 0,16 | 0,006 | 0,26 | 0,01 |
60 | 0,19 | 0,007 | 0,23 | 0,009 | 70 | 0,12 | 0,005 | 0,24 | 0,01 | 80 | 0,12 | 0,005 | 0,2 | 0,008 |
80 | 0,13 | 0,005 | 0,19 | 0,007 | 100 | 0,1 | 0,004 | 0,15 | 0,006 | 100 | 0,11 | 0,004 | 0,14 | 0,006 |
104 | 0,06 | 0,002 | 0,18 | 0,007 | 120 | 0,09 | 0,004 | 0,12 | 0,005 | 120 | 0,058 | 0,002 | 0,15 | 0,006 |
120 | 0,08 | 0,003 | 0,13 | 0,005 | 140 | 0,07 | 0,003 | 0,11 | 0,004 | 145 | 0,045 | 0,002 | 0,13 | 0,005 |
150 | 0,06 | 0,002 | 0,11 | 0,004 | 150 | 0,05 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 160 | 0,05 | 0,002 | 0,11 | 0,004 |
160 | 0,04 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 160 | 0,035 | 0,001 | 0,12 | 0,005 | 165 | 0,05 | 0,002 | 0,1 | 0,004 |
180 | 0,05 | 0,002 | 0,09 | 0,004 | 180 | 0,04 | 0,002 | 0,1 | 0,004 | 200 | 0,053 | 0,002 | 0,07 | 0,003 |
200 | 0,05 | 0,002 | 0,08 | 0,003 | 200 | 0,04 | 0,002 | 0,09 | 0,003 | 220 | 0,05 | 0,002 | 0,07 | 0,003 |
230 | 0,035 | 0,001 | 0,08 | 0,003 | 230 | 0.03 | 0,001 | 0,08 | 0,003 | 250 | 0,04 | 0,002 | 0,06 | 0,002 |
250 | 0,035 | 0,001 | 0,07 | 0,003 | 250 | 0.03 | 0,001 | 0,07 | 0,003 | 270 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 |
270 | 0.03 | 0,001 | 0,06 | 0,003 | 280 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 | 300 | 0.03 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |
325 | 0,025 | 0,001 | 0,05 | 0,002 | 325 | 0,028 | 0,001 | 0,05 | 0,002 | 325 | 0.03 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |
350 | 0,022 | 0,001 | 0,05 | 0,002 | 370 | 0,022 | 0,001 | 0,05 | 0,002 | 400 | 0,022 | 0,001 | 0,04 | 0,002 |
Nous fournissons des informations réelles sur le produit afin de vous fournir une référence valide pour la commande.
Informations sur le produit pour les commandes des clients en Inde:
Informations sur le produit pour les commandes des clients aux Philippines:
Ouverture diagonale de tube de grillage d'acier inoxydable de couture
Maille tissée finie d'acier inoxydable de couture diagonale
Épaisseur tissée diagonale de maille d'acier inoxydable de couture
Détail de couture de soudure de grillage diagonal d'acier inoxydable de couture
Emballage diagonal de grillage d'acier inoxydable de couture
Si vous êtes intéressé par nos filtres et avez besoin de tailles personnalisées, n'hésitez pas à Contactez-nous