Diagonal naht Edelstahl Maschendraht
Diagonal naht Edelstahl Maschendraht Bietet qualitativ hochwertige Filtration für Papier maschinen zylinder. Es ist ein gewebter Bildschirm aus Edelstahl draht für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, die eine qualitativ hochwertige Filtration und Trennung erfordern. Das diagonale Naht muster bietet einen stabilen Schweiß effekt, der die Filtration leistung und eine flache Netz oberfläche gewähr leistet. Es ist in der Papier industrie als Verbrauchs material für die Papier entwässerung weit verbreitet und wird auf der Oberfläche des Papier maschinen zylinders (PMC) installiert. Dadurch kann die Suspension entwässert werden, um nasse Papierbögen zu bilden.
Diagonal naht Edelstahl Maschendraht
Diagonal naht Edelstahl draht geflecht auf Papier maschinen zylinder oberfläche
Mesh/Zoll | Durchmesser | Eröffnung | Mesh/Zoll | Durchmesser | Eröffnung | Mesh/Zoll | Durchmesser | Eröffnung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Zoll | Mm | Zoll | Mm | Zoll | Mm | Zoll | Mm | Zoll | Mm | Zoll | |||
2 | 1.5 | 0,059 | 11.2 | 0.441 | 3 | 1.2 | 0,047 | 7.27 | 0.286 | 4 | 1 | 0,039 | 5.35 | 0.211 |
5 | 1 | 0,039 | 4.08 | 0.161 | 6 | 0,9 | 0,035 | 3.33 | 0.131 | 7 | 0,8 | 0,031 | 2.83 | 0.111 |
8 | 0,8 | 0,031 | 2.38 | 0,094 | 10 | 0,6 | 0,024 | 1.94 | 0,076 | 12 | 0,55 | 0,022 | 1.57 | 0,062 |
14 | 0,5 | 0,02 | 1.31 | 0,052 | 16 | 0,5 | 0,02 | 1.09 | 0,043 | 18 | 0,5 | 0,02 | 0,91 | 0,036 |
20 | 0.4 | 0,016 | 0,87 | 0,034 | 20 | 0.45 | 0,018 | 0,82 | 0,032 | 24 | 0,35 | 0,014 | 0.71 | 0,028 |
26 | 0,3 | 0,012 | 0,68 | 0,027 | 28 | 0,3 | 0,012 | 0,61 | 0,024 | 30 | 0,25 | 0,01 | 0,6 | 0,023 |
40 | 0.2 | 0.008 | 0,44 | 0,017 | 50 | 0,18 | 0.007 | 0.33 | 0,013 | 60 | 0.16 | 0.006 | 0.26 | 0,01 |
60 | 0.19 | 0.007 | 0.23 | 0.009 | 70 | 0.12 | 0.005 | 0,24 | 0,01 | 80 | 0.12 | 0.005 | 0.2 | 0.008 |
80 | 0.13 | 0.005 | 0.19 | 0.007 | 100 | 0,1 | 0.004 | 0.15 | 0.006 | 100 | 0.11 | 0.004 | 0.14 | 0.006 |
104 | 0.06 | 0.002 | 0,18 | 0.007 | 120 | 0,09 | 0.004 | 0.12 | 0.005 | 120 | 0,058 | 0.002 | 0.15 | 0.006 |
120 | 0.08 | 0.003 | 0.13 | 0.005 | 140 | 0.07 | 0.003 | 0.11 | 0.004 | 145 | 0,045 | 0.002 | 0.13 | 0.005 |
150 | 0.06 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 150 | 0,05 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 160 | 0,05 | 0.002 | 0.11 | 0.004 |
160 | 0,04 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 160 | 0,035 | 0,001 | 0.12 | 0.005 | 165 | 0,05 | 0.002 | 0,1 | 0.004 |
180 | 0,05 | 0.002 | 0,09 | 0.004 | 180 | 0,04 | 0.002 | 0,1 | 0.004 | 200 | 0,053 | 0.002 | 0.07 | 0.003 |
200 | 0,05 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 200 | 0,04 | 0.002 | 0,09 | 0.003 | 220 | 0,05 | 0.002 | 0.07 | 0.003 |
230 | 0,035 | 0,001 | 0.08 | 0.003 | 230 | 0,03 | 0,001 | 0.08 | 0.003 | 250 | 0,04 | 0.002 | 0.06 | 0.002 |
250 | 0,035 | 0,001 | 0.07 | 0.003 | 250 | 0,03 | 0,001 | 0.07 | 0.003 | 270 | 0,035 | 0,001 | 0.06 | 0.002 |
270 | 0,03 | 0,001 | 0.06 | 0.003 | 280 | 0,035 | 0,001 | 0.06 | 0.002 | 300 | 0,03 | 0,001 | 0,05 | 0.002 |
325 | 0,025 | 0,001 | 0,05 | 0.002 | 325 | 0,028 | 0,001 | 0,05 | 0.002 | 325 | 0,03 | 0,001 | 0,05 | 0.002 |
350 | 0,022 | 0,001 | 0,05 | 0.002 | 370 | 0,022 | 0,001 | 0,05 | 0.002 | 400 | 0,022 | 0,001 | 0,04 | 0.002 |
Wir stellen aktuelle Produkt informationen zur Bestellung zur Verfügung, um Ihnen eine gültige Referenz für die Bestellung zur Verfügung zu stellen.
Produkt informationen für Kunden bestellungen in Indien:
Produkt informationen für Kunden bestellungen auf den Philippinen:
Diagonale Naht Edelstahl Maschendraht rohr öffnung
Fertige diagonale Naht gewebtes Edelstahl gewebe
Diagonal naht Edelstahl gewebte Maschen dicke
Schweißnaht-Detail der diagonalen Naht Edelstahl-Draht geflecht
Diagonale Naht Edelstahl Maschendraht verpackung
Wenn Sie an unseren Filtern interessiert sind und maßge schneiderte Größen benötigen, wenden Sie sich bitte an Kontaktieren Sie uns